Port Binding Information
Port  WWN Binding  Bound WWN              
----  	-----------  -----------------------

0	Active	50:06:04:84:49:AF:46:52
1	Active	10:00:00:00:C9:43:61:F4
2	Active	10:00:00:00:C9:43:5F:B6
3	Active	
4	Active	50:06:04:84:49:AF:46:96
5	Active	
6	Active	10:00:00:00:C9:32:58:85
7	Active	10:00:00:00:C9:43:61:40
8	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:83
9	Active	10:00:00:00:C9:47:15:C5
10	Active	10:00:00:00:C9:39:CB:E5
11	Active	10:00:00:00:C9:43:65:5E
12	Active	50:06:04:84:49:AF:47:12
13	Active	10:00:00:00:C9:43:61:FC
14	Active	10:00:00:00:C9:39:13:F2
15	Active	10:00:00:00:C9:3D:18:01
16	Active	50:06:04:84:4A:37:48:17
17	Active	10:00:00:00:C9:41:F0:B7
18	Active	10:00:00:00:C9:34:98:4E
19	Active	10:00:00:00:C9:3D:17:54
20	Active	50:06:04:84:49:AF:46:93
21	Active	10:00:00:00:C9:43:65:1A
22	Active	10:00:00:00:C9:3D:41:F2
23	Active	10:00:00:00:C9:38:AD:E3
24	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:93
25	Active	10:00:00:00:C9:39:3C:5B
26	Active	10:00:00:00:C9:38:E4:B0
27	Active	10:00:00:00:C9:3D:80:EF
28	Active	50:06:04:8C:4A:37:48:16
29	Active	10:00:00:00:C9:41:DA:80
30	Active	10:00:00:00:C9:39:CB:46
31	Active	
32	Active	50:06:04:84:4A:37:48:13
33	Active	10:00:00:00:C9:41:F2:FB
34	Active	10:00:00:00:C9:39:CC:8E
35	Active	
36	Active	50:06:04:84:49:AF:00:97
37	Active	10:00:00:00:C9:43:62:26
38	Active	10:00:00:00:C9:39:D0:49
39	Active	10:00:00:00:C9:50:D5:8C
40	Active	50:06:04:84:49:AE:AC:57
41	Active	10:00:00:00:C9:38:E4:AC
42	Active	10:00:00:00:C9:3D:41:2E
43	Active	10:00:00:00:C9:50:68:B6
44	Active	50:06:04:84:41:DD:9F:95
45	Active	10:00:00:00:C9:39:3E:81
46	Active	10:00:00:00:C9:3D:ED:32
47	Active	10:00:00:00:C9:50:D2:E8
48	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:45
49	Active	10:00:00:00:C9:50:4C:26
50	Active	10:00:00:00:C9:3D:42:44
51	Active	10:00:00:00:C9:50:DB:2E
52	Active	50:06:04:84:49:AF:46:92
53	Active	10:00:00:00:C9:50:4A:94
54	Active	10:00:00:00:C9:34:92:09
55	Active	10:00:00:00:C9:4A:F5:EE
56	Active	50:06:04:84:49:AF:46:87
57	Active	10:00:00:00:C9:50:47:64
58	Active	10:00:00:00:C9:38:E4:C2
59	Active	10:00:00:00:C9:4A:F5:D6
60	Active	50:06:04:8C:4A:37:48:12
61	Active	10:00:00:00:C9:34:99:99
62	Active	10:00:00:00:C9:34:8B:37
63	Active	
64	Active	
65	Active	10:00:00:00:C9:34:8A:C9
66	Active	10:00:00:00:C9:34:99:48
67	Active	50:06:0E:80:04:28:1D:22
68	Active	10:00:00:00:C9:50:D2:E4
69	Active	10:00:00:00:C9:39:C8:13
70	Active	10:00:00:00:C9:41:F3:FD
71	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:86
72	Active	50:06:01:62:30:20:83:CD
73	Active	10:00:00:00:C9:39:3B:8B
74	Active	10:00:00:00:C9:39:D0:AD
75	Active	50:06:01:63:10:60:0A:0A
76	Active	50:06:01:6B:30:20:83:CD
77	Active	10:00:00:00:C9:41:F3:4D
78	Active	10:00:00:00:C9:47:44:7F
79	Active	50:06:04:84:41:DD:C0:52
80	Active	10:00:00:00:C9:50:67:E0
81	Active	10:00:00:00:C9:39:89:3A
82	Active	10:00:00:00:C9:47:44:D5
83	Active	50:06:04:84:3E:0B:AC:23
84	Active	10:00:00:00:C9:50:D3:B6
85	Active	10:00:00:00:C9:38:E1:84
86	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:D6
87	Active	50:06:04:84:3E:0C:EA:43
88	Active	
89	Active	50:06:04:84:49:AF:E7:D2
90	Active	10:00:00:00:C9:4A:F8:D0
91	Active	50:06:04:8C:48:58:62:03
92	Active	
93	Active	10:00:00:00:C9:47:13:79
94	Active	
95	Active	50:06:04:8C:48:58:62:02
96	Active	
97	Active	10:00:00:00:C9:4A:F8:54
98	Active	
99	Active	50:06:04:8C:48:93:7E:01
100	Active	10:00:00:00:C9:3D:43:00
101	Active	10:00:00:00:C9:47:14:F1
102	Active	50:06:04:84:52:A5:B2:56
103	Active	50:06:04:8C:48:93:9F:81
104	Active	
105	Active	
106	Active	50:06:04:84:49:AF:46:97
107	Active	50:06:04:8C:49:AE:A9:86
108	Active	
109	Active	
110	Active	
111	Active	50:06:04:8C:49:AF:00:44
112	Active	
113	Active	
114	Active	50:06:04:8C:49:AF:E5:C2
115	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:82
116	Active	
117	Active	
118	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:C6
119	Active	50:06:04:8C:49:AF:47:02
120	Active	
121	Active	
122	Active	10:00:00:00:C9:2F:2C:A4
123	Active	50:06:04:8C:49:AF:47:26
124	Active	
125	Active	
126	Active	
127	Active	50:06:04:8C:49:AF:47:06
132	Active	50:06:04:8C:49:AE:37:C6
133	Active	50:06:04:84:3E:0B:AC:33
134	Active	50:06:04:84:52:A5:B2:73
135	Active	50:06:04:8C:4A:37:48:03
136	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:D2
137	Active	50:06:04:84:3E:0C:EA:72
138	Active	50:06:04:8C:52:A5:B2:56
139	Active	50:06:04:84:49:AF:46:83
140	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:D3
141	Active	50:06:04:84:49:AF:46:86
142	Active	50:06:04:84:52:A5:B2:53
143	Active	50:06:04:8C:49:AF:E5:D3
